Dijital Alev Yükseklik Kontrolü
Çift Cidarlı Kavurma Kazanı
Tambur Hız Kontrol
Egzoz Fan Hız Kontrol
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-240 |
| Tambur Kapasitesi | 240 kg. |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 10 - 20 dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör ile |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 480 Kg. |
| Tambur Hız Kontrol | Dijital |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Dijital |
| Voltaj | 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | 27 KW |
| Ebatlar ( En x Boy x Yükseklik ) | 550 x 650 x 355 cm |
| Ağırlık | 3750 Kg. |
| Motor Adedi | 6 adet |


