Dijital Alev Yükseklik Kontrolü
Çift Cidarlı Kavurma Kazanı
Tambur Hız Kontrol
Egzoz Fan Hız Kontrol
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-3 |
| Tambur Kapasitesi | 3 kg. |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 10 - 20 dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Termal Transfer |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 12 kg. |
| Tambur Hız Kontrol | Opsiyonel |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Opsiyonel |
| Voltaj | 220 - 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 1 - 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | 1,1 KW |
| Ebatlar ( En x Boy x Yükseklik ) | 90 x 150 x 176 cm. |
| Ağırlık | 340 kg. |
| Motor Adedi | 4 adet |



