Dijital Alev Yükseklik Kontrolü
Çift Cidarlı Kavurma Kazanı
Tambur Hız Kontrol
Egzoz Fan Hız Kontrol
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-30 |
| Tambur Kapasitesi | 30 kg. |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 15 - 25 dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Opsiyonel: Termal Transfer / Sıcak Hava |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 120 kg. |
| Tambur Hız Kontrol | Dijital |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Dijital |
| Voltaj | 220 - 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 1 - 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | 10,4 KW |
| Ebatlar ( En x Boy x Yükseklik ) | 220 x 300 x 240 cm. |
| Ağırlık | 1600 Kg |
| Motor Adedi | 5 adet |


