Dijital Alev Yükseklik Kontrolü
Çift Cidarlı Kavurma Kazanı
Tambur Hız Kontrol
Egzoz Fan Hız Kontrol
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-60 |
| Tambur Kapasitesi | 60 kg. |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 15 - 25 dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör İle |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 240 kg. |
| Tambur Hız Kontrol | Dijital |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Dijital |
| Voltaj | 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | 16,7 KW |
| Ebatlar ( En x Boy x Yükseklik ) | 380 x 400 x 310 cm |
| Ağırlık | 2200 kg. |
| Motor Adedi | 5 adet |


